25-mannalagen! Slutlig version!
- 6 okt 2016
Under Läs mer finns de tänkta laguppställningarna till årets 25-manna. Hör av er till UK: Jonas, Annika eller Ulf vid sjukdom eller liknande. Vindskyddsplats: E19
OK Rodhens 25-manna lag 2016 | |||||
LAGLEDARE CAJSA | LAGLEDARE MATS | ||||
Sträcka | Längd | Begränsning | Lag 1, 41 | Lag 2, 170 | |
1 | 5,8 | Damer | Maria S | Natalia | |
2 | 6,5 | Alla | Vasili | Pavel | |
3 | 4,3 | Damer | Yvonne G | Anna A | |
Lisa J | Ingrid | ||||
Jenny | Sandra H | ||||
Jessica | Annika A | ||||
4 | 2,3 | Ej D19-39, H15-54 | Kevin | Frida | |
Emilia B | Elsa | ||||
Gabriella | Agnes | ||||
David | Fannie | ||||
5 | 6,1 | Alla | Albin O | Emil J | |
Magnus Björk | Per M | ||||
Sixten W | Mats W | ||||
Martin J | Erik E | ||||
6 | 4,1 | Ej H17-39 | Axel B | Classe | |
Magnus Blåudd | Karin J | ||||
Ulf B | Bernhard | ||||
Simon W | Göran F | ||||
7 | 4,9 | Alla | Emil G | Per-Erik | |
Torbjörn | Alex W | ||||
Simon A | Jakob | ||||
Jonas E | Ove T | ||||
23 | 3,7 | Ej D19-34, H15-49 | Åke T | John | |
24 | 5,3 | Damer | Alexandra B | Marie O | |
25 | 8,2 (6,0)* | Alla | Henrik J | Oskar Molarin | |
inkl. 350-800 m snitsel | |||||
Start kl. 9.00 | Reserver: Mats J, Carina Eva W, Britt-Marie, Inga F, Lena B | ||||
* 6 km vid omstart | |||||
UK: Jonas 073-8182457 | |||||
Annika 070-5505757 | |||||
Ulf |